<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obian Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.obian.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obian.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento inteligente, otimização garantida, soluções moldadas para seu negócio. Desenvolvimento Filemaker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 21:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Novo acordo deve desonerar smartphones</title>
		<link>http://www.obian.com.br/conectividade-movel/novo-acordo-deve-desonerar-smartphones/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/conectividade-movel/novo-acordo-deve-desonerar-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 21:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividade Movel]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[inclusao digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou na última terça-feira, 2, ter chegado a um acordo com o Ministério da Fazenda para reduzir a carga tributária sobre os smartphones. O projeto, que ainda depende do aval da presidente Dilma Rousseff, pretende reduzir os impostos federais sobre aparelho de até R$ 1,5 mil. De acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou na última terça-feira, 2, ter chegado a um acordo com o Ministério da Fazenda para reduzir a carga tributária sobre os smartphones. O projeto, que ainda depende do aval da presidente Dilma Rousseff, pretende reduzir os impostos federais sobre aparelho de até R$ 1,5 mil.</p>
<p>De acordo com o ministro, entretanto, esse teto deve variar de acordo com a tecnologia do aparelho. Dessa forma, o teto mencionado seria aplicado apenas a celulares 4G. Para o caso de aparelhos 3G, o limite para a inclusão deve ser de R$ 1 mil. Entretanto, a questão deve ser regulamentada apenas após a publicação do decreto — embora smartphones acima de R$ 1,5 mil não devam ter qualquer redução.</p>
<p>De fato, o referido decreto não é algo propriamente novo. Na verdade, a redução havia sido prometida pelo Ministério das Comunicações para o último natal. De acordo com Bernardo, o atraso se ocorreu por conta de novas regras adotadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União).</p>
<p>&#8220;Queríamos no segundo semestre, mas o TCU (Tribunal de Contas da União) estabeleceu novos critérios para questões de desoneração”, disse Bernardo, durante evento da Telefônica/Vivo. Eu até brinquei com o ministro (Guido) Mantega que ele agiu por essa norma. Depois tivemos o atraso do Orçamento, mas na quinta-feira passada, 28, chegamos a um acordo&#8221;, concluiu.</p>
<p>O novo decreto se deve à inclusão dos smartphones na assim chamada “Lei do Bem”, a qual desonera atualmente diversas esferas do comércio no Brasil. Há um revés, entretanto. Conforme afirmou o ministro em entrevista ao site <a title="Olhar Digital" href="http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/smartphones-terao-preco-reduzido-ainda-este-mes,-promete-ministro">Olhar Digital</a>, a medida reduzirá em R$ 500 milhões o recheio dos cofres públicos por ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tecmundo.com.br/brasil/38226-novo-acordo-deve-desonerar-smartphones.htm">Tecmundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/conectividade-movel/novo-acordo-deve-desonerar-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Educação estuda oferecer na internet vídeos com aulas de universidades.</title>
		<link>http://www.obian.com.br/virtualizacao/ministerio-da-educacao-estuda-oferecer-na-internet-videos-com-aulas-de-universidades/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/virtualizacao/ministerio-da-educacao-estuda-oferecer-na-internet-videos-com-aulas-de-universidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividade Social]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – O Ministério da Educação estuda disponibilizar na internet vídeos com palestras e aulas de universidades públicas federais. O projeto, chamado Universidade Livre, visa distribuir o conteúdo ao público em geral. A expectativa é que comece a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano, de acordo com ministro da Educação, Aloizio Mercadante. “Desta forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – O Ministério da Educação estuda disponibilizar na internet vídeos com palestras e aulas de universidades públicas federais. O projeto, chamado Universidade Livre, visa distribuir o conteúdo ao público em geral. A expectativa é que comece a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano, de acordo com ministro da Educação, Aloizio Mercadante.</p>
<p>“Desta forma, você poderá assistir a aula de qualquer professor em qualquer universidade do Brasil. Se quer um tema específico, entra lá e assiste a palestra. Serve para complementar o curso que está fazendo e isso vai multiplicar a capacidade pedagógica de aprendizagem. A iniciativa não substitui a universidade, não substitui a certificação que é o diploma, mas ajuda a reforçar o processo de aprendizagem”, explicou o ministro.</p>
<p>Mercadante explicou que as universidades terão autonomia para decidir se querem participar do projeto. O assunto, segundo ele, já foi discutido com reitores e foi recebido com “simpatia”.</p>
<p>O ministério promoveu hoje seminário sobre educação digital, que teve a participação do professor norte-americano Salman Khan, autor de mais de 3,8 mil videoaulas na internet, com 200 milhões de acessos. No evento, Khan defendeu o uso da educação digital como forma de democratizar o acesso ao ensino de qualidade. “O conteúdo ao qual o filho dos mais ricos tem acesso pode ser dado aos menos servidos de educação. Queremos tornar a educação, não em algo escasso, mas em um direito humano que todas as pessoas possam ter”, disse.<br />
Graduado pelo renomado Instituto de Tecnologia de Massachusets (MIT, sigla em inglês) e com MBA pela Universidade de Harvard, Khan trabalhou no mercado financeiro antes de se tornar conhecido no mundo virtual por postar aulas sobre matemática, física, biologia, química e outras disciplinas, o que o levou a criar uma organização acadêmica. Na avaliação de Khan, ferramentas tecnológicas otimizam o tempo dos professores e contribuem para ampliar o contato entre aluno e professor e estimulam o aprendizado individualizado.<br />
Cerca de 400 aulas do professor foram traduzidas para o português pela Fundação Lemann, organização sem fins lucrativos. O material deverá integrar o conteúdo dos tablets a serem distribuídos, este ano, pelo Ministério da Educação (MEC) aos professores do ensino médio, informou Mercadante. As aulas podem ser acessadas gratuitamente na internet.<br />
“É mais uma opção que o professor tem para ver boas aulas, práticas didáticas exitosas e isso vai enriquecer o repertório dele. Se o professor e a rede municipal ou estadual tiverem interesse de utilizar de uma forma mais intensa, o MEC está disposto a apoiar, não só essa plataforma, mas outras similares”, explicou o ministro.</p>
<p>via<a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-01-16/ministerio-da-educacao-estuda-oferecer-na-internet-videos-com-aulas-de-universidades">Agência Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/virtualizacao/ministerio-da-educacao-estuda-oferecer-na-internet-videos-com-aulas-de-universidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro da Volkswagen sairá de fábrica com iPad mini</title>
		<link>http://www.obian.com.br/conectividade-movel/carro-da-volkswagen-saira-de-fabrica-com-ipad-mini/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/conectividade-movel/carro-da-volkswagen-saira-de-fabrica-com-ipad-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 17:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividade Movel]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Compre um carro e ganhe um iPad mini. Não se trata de uma promoção, mas sim do mais novo item de série que deve ser colocado em um dos carros da Volkswagen. A companhia confirmou nesta semana que as novas unidades do SUV CrossBlue, que será vendido inicialmente somente nos EUA e no Canadá, deverão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compre um carro e ganhe um iPad mini. Não se trata de uma promoção, mas sim do mais novo item de série que deve ser colocado em um dos carros da Volkswagen. A companhia confirmou nesta semana que as novas unidades do SUV CrossBlue, que será vendido inicialmente somente nos EUA e no Canadá, deverão ter um iPad mini como item de série.</p>
<p>O veículo foi mostrado na Auto Show como um conceito e, por conta disso, ainda não há uma data específica para sua chegada ao mercado. O iPad mini incluído no CrossBlue será instalado na parte traseira dos bancos dianteiros, permitindo que os passageiros tenham acesso a todos os aplicativos disponíveis no tablet da Apple.</p>
<p>Segundo informações do site <a href="http://www.engadget.com/2013/01/14/vw-crossblue-ipad-mini/" target="_blank">Engadget</a>, a montadora espera colocar o veículo em produção em no máximo um ou dois anos. Não há previsão de disponibilidade do veículo no Brasil e não se sabe nem mesmo ainda quanto ele vai custar no exterior. Que tal a ideia de disponibilizar um iPad para os passageiros do banco traseiro?</p>
<p>via <a href="http://www.tecmundo.com.br/volkswagen/35363-carro-da-volkswagen-saira-de-fabrica-com-ipad-mini.htm" target="_blank">Tecmundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/conectividade-movel/carro-da-volkswagen-saira-de-fabrica-com-ipad-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil bloqueia porta 25 de servidores de email a fim de diminuir spam</title>
		<link>http://www.obian.com.br/seguranca/brasil-bloqueia-porta-25-de-servidores-de-email-a-fim-de-diminuir-spam/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/seguranca/brasil-bloqueia-porta-25-de-servidores-de-email-a-fim-de-diminuir-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Se você utiliza o Outlook, Thunderbird, Live Mail ou qualquer outro gerenciador de email, fique atento para alterar suas configurações o mais rápido possível. O Comitê Gestor da Internet, após anos de negociações com provedores de internet, finalmente decidiu fechar o acesso à porta 25, muito utilizado por spammers para envio de mensagens indesejadas. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você utiliza o Outlook, Thunderbird, Live Mail ou qualquer outro gerenciador de email, fique atento para alterar suas configurações o mais rápido possível. O Comitê Gestor da Internet, após anos de negociações com provedores de internet, finalmente decidiu fechar o acesso à porta 25, muito utilizado por spammers para envio de mensagens indesejadas.</p>
<p>A decisão foi tomada para tentar abaixar a posição do Brasil no ranking mundial de países com maior incidência de spam: atualmente, ele detém a 5ª posição na lista. Conforme os executivos do Comitê, a porta 25 era usada para comunicação de máquinas entre máquinas e não era gerenciada, sendo até hoje a mais utilizada por spammers para disparo de lixo eletrônico.</p>
<p>Bastante usada para conexão com servidores de email SMTP, a porta 25 será fechada completamente até dezembro deste ano e deverá ser substituída pela 587 ou ainda pela 465, utilizada pela Google. Quem utiliza webmail (como Outlook.com) não terá que fazer quaisquer alterações nas configurações.</p>
<p>O Comitê afirma ainda que é impossível garantir que a prática de spam será completamente erradicada com essa decisão, mas tem certeza de que deve ao menos minimizá-la, desde que as novas portas sejam mais bem gerenciadas pelos provedores de internet.</p>
<p>Para saber mais acesse <a href="http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=32179&amp;sid=4" target="_blank">Convergência Digital</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tecmundo.com.br/spam/31772-brasil-bloqueia-porta-25-de-servidores-de-email-a-fim-de-diminuir-spam.htm">TecMundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/seguranca/brasil-bloqueia-porta-25-de-servidores-de-email-a-fim-de-diminuir-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 vai ganhar atualização de segurança na próxima semana</title>
		<link>http://www.obian.com.br/seguranca/windows-8-vai-ganhar-atualizacao-de-seguranca-na-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/seguranca/windows-8-vai-ganhar-atualizacao-de-seguranca-na-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 8 foi lançado comercialmente no dia 26 de outubro e já na próxima semana vai ganhar sua primeira atualização de segurança. Segundo a própria Microsoft, serão seis atualizações no total — sendo distribuídas ao longo da semana —, tanto para o Windows 8 quanto para o Windows RT (versão mais leve do sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Windows 8 foi lançado comercialmente no dia 26 de outubro e já na próxima semana vai ganhar sua primeira atualização de segurança. Segundo a própria Microsoft, serão seis atualizações no total — sendo distribuídas ao longo da semana —, tanto para o Windows 8 quanto para o Windows RT (versão mais leve do sistema operacional, criada para sistemas ARM, como o tablet Microsoft Surface).</p>
<p>No total, são 19 vulnerabilidades que devem ser corrigidas pelas atualizações, o que deve garantir melhorias para o sistema operacional, para o Internet Explorer e também para o .NET Framework. Os arquivos devem estar disponíveis já no dia 13 de novembro e todos os consumidores que adquiriram a versão final do Windows 8 (ou RT) serão contemplados.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tecmundo.com.br/windows-8/32543-windows-8-vai-ganhar-atualizacao-de-seguranca-na-proxima-semana.htm">TecMundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/seguranca/windows-8-vai-ganhar-atualizacao-de-seguranca-na-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filemaker Pro agora em Português</title>
		<link>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/filemaker-pro-agora-em-portugues/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/filemaker-pro-agora-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 20:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filemaker Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[Filemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Filemaker go]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[A Filemaker Inc. lançou no dia 05 de novembro de 2012 uma nova atualização do Filemaker Pro 12 e Filemaker Pro 12 Advanced, essa atualização disponibiliza a ferramenta para a língua portuguesa, e isso não é tudo, Filemaker Go para iPhone e iPad também receberam atualizações com o novo idioma, isso representa que o Filemaker está se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Filemaker Inc. lançou no dia 05 de novembro de 2012 uma nova atualização do Filemaker Pro 12 e Filemaker Pro 12 Advanced, essa atualização disponibiliza a ferramenta para a língua portuguesa, e isso não é tudo, Filemaker Go para iPhone e iPad também receberam atualizações com o novo idioma, isso representa que o Filemaker está se consolidando nos países de língua portuguesa, resultado esse, do empenho dos desenvolvedores brasileiros e portugueses que a tempos desenvolve soluções nesse idioma, também, claro que é o reflexo de um mercado que está em expansão e com isso a iniciativa da Filemaker Inc. em investir nesse nicho. A ferramenta já teve sua versão em português de Portugal mas parou de disponibilizar no idioma apartir da versao 5, onde ficaram apenas os idiomas: Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Sueco, e Espanhol até a versão 11 onde foi disponibilizado também para Holandês, Japonês e Chinês.</p>
<p><img class="aligncenter size-destaque wp-image-621" title="fm12-bp-launch" src="http://www.obian.com.br/wp-content/uploads/fm12-bp-launch-589x272.jpg" alt="" width="589" height="272" /></p>
<p>Na verdade essa nova versao do Filemaker Pro veio repleto de surpresas agradáveis  como por exemplo o Filemaker Go para iPhone e iPad gratuitos, tal iniciativa acreditamos que seja para difundir e consolidar a ferramenta no mercado, sendo mais uma opção de uso e integração das soluções nos aparelhos moveis que tenham IOS, outra boa surpresa estão sendo as promoções que estão saindo para o mercado nacional mostrando realmente o interesse em enraizar o produto em solo nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/filemaker-pro-agora-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do Filemaker Pro 12 e Filemaker Adv 12</title>
		<link>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/atualizaaao-filemaker-pro-12-filemaker-adv-12/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/atualizaaao-filemaker-pro-12-filemaker-adv-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filemaker Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Filemaker]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[FileMaker, Inc. lançou o FileMaker Pro 12.0 v3 e FileMaker Pro 12.0 Adv v3 . Esta atualização resolve questões relativas à criação de layout e renderização, impressão, plug-ins, scripts, campos de contêineres, portais, e muito mais. Para baixar e saber mais sobre esta atualização, clique aqui &#160; Ou entre em contato conosco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FileMaker, Inc. lançou o FileMaker Pro 12.0 v3 e FileMaker Pro 12.0 Adv v3 . Esta atualização resolve questões relativas à criação de layout e renderização, impressão, plug-ins, scripts, campos de contêineres, portais, e muito mais.</p>
<p>Para baixar e saber mais sobre esta atualização, clique <a href="http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11239/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu67Bde%2FhmjTEU5z14%2BksWq6ylMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ATsFgNq%2BNFAAgAZVnyRQFHOmZeY1B8fBP" target="_blank">aqui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ou entre em <a href="http://www.obian.com.br/contatos/">contato conosco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/atualizaaao-filemaker-pro-12-filemaker-adv-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante notificação de compatibilidade &#8211; FileMaker Server 12 e Java Update para MAC</title>
		<link>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/importante-notificacao-de-compatibilidade-filemaker-server-12-e-java-update-para-mac/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/importante-notificacao-de-compatibilidade-filemaker-server-12-e-java-update-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filemaker Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Filemaker]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA for MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Este aviso é para informar que o Console do FileMaker Server Admin pode não funcionar no Mac OS X Lion (10.7) e Mac OS X Lion Mountain (10,8) com a nova atualização do Java para MAC. A FileMaker, Inc. identificou um problema com a recente atualização do Java  da Apple que remove a funcionalidade Java Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este aviso é para informar que o Console do FileMaker Server Admin pode não funcionar no Mac OS X Lion (10.7) e Mac OS X Lion Mountain (10,8) com a nova atualização do Java para MAC.<br />
A FileMaker, Inc. identificou um problema com a recente atualização do Java  da Apple que remove a funcionalidade Java Web Start a partir das seguintes versões do Mac OS:</p>
<ul>
<li>Mac OS X Lion 10,7</li>
<li>Mac OS X Lion Server 10,7</li>
<li>Mac OS X Lion Mountain 10,8</li>
<li>Mac OS X Lion Mountain Servidor 10,8</li>
</ul>
<p>Esta atualização do Java pode impedir que o Console de administração do FileMaker Server seja iniciado e funcione corretamente.</p>
<p><a title="Informações sobre compatibilidade do Filemaker Server e o Java para MAC" href="http://click.filemaker.com/track?type=click&amp;enid=bWFpbGluZ2lkPWZpbGVtYWtlckJldGFjdXN0LTEwMTM5LTMwNTA0LTAtMTIxNjktcHJvZC0xNDA5MyZtZXNzYWdlaWQ9MCZkYXRhYmFzZWlkPTE0MDkyJnNlcmlhbD0xMjk5NTczNzQ1JmVtYWlsaWQ9c3Vwb3J0ZUBvYmlhbi5jb20uYnImdXNlcmlkPTg1MTM5NC0xJmV4dHJhPSYmJg==&amp;&amp;&amp;http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11251/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu63Ke%2B%2FhmjTEU5z14%2BksWq6ylMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ATsNkPK%2BNFAAgAZVnyRQFHOmZeY1B8fBP" target="_blank"> Saiba mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/importante-notificacao-de-compatibilidade-filemaker-server-12-e-java-update-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla encontra falha de segurança no Firefox 16</title>
		<link>http://www.obian.com.br/seguranca/mozilla-encontra-falha-de-seguranaa-firefox-16/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/seguranca/mozilla-encontra-falha-de-seguranaa-firefox-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 19:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[A Mozilla detectou um grave erro de segurança em sua mais recente atualização do navegador Firefox, lançada há apenas dois dias.De acordo com a empresa, o problema detectado afeta apenas a versão 16 do browser e permite a execução de códigos maliciosos que podem dar acesso à lista de páginas visitadas pelos usuários do browser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://info.abril.com.br/noticias/seguranca/mozilla-encontra-erro-de-seguranca-no-firefox-16-11102012-17.shl"><img src="http://www.obian.com.br/wp-content/uploads/main-feature-cupcake-mac.png" alt="Mozilla encontra falha de segurança no Firefox 16 - Segurança - Notícias - INFO" /></a></p>
<p>A Mozilla detectou um grave erro de segurança em sua mais recente atualização do navegador Firefox, lançada há apenas dois dias.De acordo com a empresa, o problema detectado afeta apenas a versão 16 do browser e permite a execução de códigos maliciosos que podem dar acesso à lista de páginas visitadas pelos usuários do browser, além de outros parâmetros das URLs acessadas.</p>
<p>Para ter tempo de corrigir a vulnerabilidade, a Mozilla retirou o Firefox 16 de seus servidores e disponibiliza novamente a versão anterior, o Firefox 15, para download.</p>
<p>Usuários de Android, entretanto, não precisam se preocupar. A Mozilla disponibilizou uma atualização de segurança para a versão do app para smartphones, que pode ser baixada pela Play Store.</p>
<p>Até que o navegador volte com a versão 16 atualizada e segura, a Mozilla recomenda que os internautas façam o downgrade para a versão 15 do Firefox.</p>
<p>A notificação sobre a falha foi publicada no blog da própria Mozilla, na noite dessa quarta-feira.</p>
<p>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/noticias/seguranca/mozilla-encontra-erro-de-seguranca-no-firefox-16-11102012-17.shl">INFO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/seguranca/mozilla-encontra-falha-de-seguranaa-firefox-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compre 10 FileMaker Pro por apenas R$1900 ao ano e obtenha Server grátis!</title>
		<link>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/compre-10-filemaker-pro-por-apenas-r1900-ao-ano-obtenha-server-gratis/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/compre-10-filemaker-pro-por-apenas-r1900-ao-ano-obtenha-server-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filemaker Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Filemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Promoções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obian.com.br/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Pague centavos por dia por cada usuário de FileMaker Pro e ainda obtenha o Server GRÁTIS! O programa de Licenciamento Anual por Volume FileMaker é a forma mais rentável de obter licenças FileMaker, pois diminui o custo inicial em mais de 66% em relação ao Licenciamento por Volume Padrão. E agora, com este pacote introdutório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-594" title="FMs_e_FMp" src="http://www.obian.com.br/wp-content/uploads/FMs_e_FMp.png" alt="" width="322" height="231" />Pague centavos por dia por cada usuário de FileMaker Pro e ainda obtenha o Server GRÁTIS!</strong></p>
<p>O programa de Licenciamento Anual por Volume FileMaker é a forma mais rentável de obter licenças FileMaker, pois diminui o custo inicial em mais de 66% em relação ao Licenciamento por Volume Padrão. E agora, com este pacote introdutório ficou</p>
<p> mais econômico ainda: quando você optar por um pacote de 10 licenças de FileMaker</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pro 12, o FileMaker Server é GRÁTIS pelo primeiro ano de contrato!</p>
<p>Agora é o momento ideal para licenciar a sua equipe com FileMaker Pro e FileMaker Server por um custo mais econômico ainda. Obtenha mais vantagens com este pacote introdutório de 10 licenças anuais de FileMaker Pro que inclui o Server grátis pelo primeiro ano, e sua equipe poderá obter mais segurança e maior compartilhamento de dados.</p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-593" title="promocao_fm" src="http://www.obian.com.br/wp-content/uploads/promocao_fm.png" alt="" width="606" height="168" />Como funciona o programa de Licenciamiento Anual FileMaker (AVLA):</strong></p>
<p>O programa Licenciamento Anual por Volume FileMaker é a forma mais rentável de obter as licenças FileMaker que você precisar e pagar enquanto o software é utilizado, ano por ano.</p>
<p><strong>Custo reduzido e orçamento previsível</strong></p>
<ul>
<li>Faça pagamentos anuais, por apenas 1/3 do valor de um Licenciamento por Volume Padrão ou Licenciamento de Local.</li>
<li>Como o seu Licenciamento Anual é renovável na mesma data a cada ano, você pode calcular o seu orçamento antecipadamente.</li>
</ul>
<p><strong>Mais economia</strong></p>
<ul>
<li>Adicionalmente a estes beneficios, você recebe todas as melhoras e atualizações lançadas durante o ano completo, obtendo sempre a versão mais recente sem custo adicional.</li>
</ul>
<p><strong>Maior flexibilidade financeira</strong></p>
<ul>
<li>No Licenciamento por Volume Anual não existem custos administrativos, e você pode aumentar ou diminuir a quantidade de licenças a cada ano.</li>
</ul>
<p><strong>Depois de um ano, você pode:</strong></p>
<ul>
<li>Renovar o seu contrato de Licenciamento por Volume Anual.</li>
<li>Mudar para o Licenciamento Padrão ou o Licenciamento de Local.</li>
<li>Desinstalar as suas licenças anuais.</li>
</ul>
<p>Quer saber mais, entre em <a title="Entre em contato" href="http://www.obian.com.br/contatos/">contato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obian.com.br/filemaker-inc/compre-10-filemaker-pro-por-apenas-r1900-ao-ano-obtenha-server-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus &#8211; Melhor pagar para ter sossego</title>
		<link>http://www.obian.com.br/seguranca/antivirus-melhor-pagar-para-ter-sossego/</link>
		<comments>http://www.obian.com.br/seguranca/antivirus-melhor-pagar-para-ter-sossego/#comments</comments>
